Applied Physics and Photonics (Research unit)

Id: VUB_471

Vrije Universiteit Brussel

The Department of Applied Physics and Photonics at the VUB (TONA/TW/VUB) belongs to the Faculty of Engineering and Applied Sciences of our University. It consists of a group of about twenty researchers -engineers and physicists- who are working together on materials, components, devices and subsystems for bringing light into communication and information processing systems.These research themes go from fundamental research to near the market demonstrator systems. The group is also responsible for a successful Photonics curriculum for students in Electrical Engineering. The group is currently involved in thirty important research projects financed by the Flemish government , the Federal Science Foundation , the EC and Industry. The main research themes are : 1. Photonics in Digital Parallel Computing Demonstrators; 2. Micro-Optics for Optical Interconnects; 3. Polarisation in Photonic switching; 4. Organic Materials for Photonics; 5. Photonics in sensing and Nuclear Environments; 6. Holography and Diffractive Optics; 7. Optical Metrology; 8. Biomedical Optics; 9. Photonics and Optics in Education.

Post addresses:

Pleinlaan 2, 1050 Brussels, BE

Electronic addresses:
+32-2-6293450
Electronic addresses:
+32-2-6293454
Electronic addresses:
http://www.tona.vub.ac.be/
Acronym:
TONA
Keywords:
Opto-Electronic Devices,Photonics,Plastic Photonics,Semiconductor Technology,Vcsels,Holography,Micro-Optics,Non-Linear Optics,Optical Computing,Optical Fibre Sensors,Optical Instrumentation,Optical Interconnects,Optical Materials,Optical Measurement
Discipline codes:
  • PHYSICAL SCIENCES (P)
    • Physics
      • Electromagnetism, optics, acoustics
  • TECHNOLOGICAL SCIENCES (T)
    • Material technology
      • Optical materials

Leader

  • HUGO THIENPONT

    Member (Historic) 1 Jan 2005 → 7 Oct 2006
    Member 1 Jan 2005 → 30 Sep 2026
    Leader 31 Dec 1999 → 31 Dec 2099
    Member (Historic) 1 Aug 2001 → 7 Jan 2005
    Member (Historic) 1 Aug 2001 → 5 Jan 2005
    Member (Historic) 1 Jan 1999 → 17 Nov 2004
    Member (Historic) 1 Aug 2001 → 18 Jan 2005
    Member (Historic) 1 Jan 2005 → 8 Feb 2006

Members

  • Els MOENS

    Member (Recently ended) 1 Oct 2008 → 31 Jan 2009
    Member (Recently ended) 1 Oct 2008 → 31 Jan 2010
    Member (Recently ended) 1 Oct 2008 → 30 Nov 2009
    Member 1 Feb 2010 → 31 Dec 2010
    Member (Historic) 1 Oct 2006 → 7 Oct 2006
    Member 1 Oct 2006 → 30 Sep 2010
    Member (Recently ended) 1 Oct 2006 → 30 Sep 2008
    Member 1 Dec 2009 → 30 Sep 2011
    Member (Recently ended) 1 Dec 2009 → 31 Jan 2010

  • JAN DANCKAERT

    Member (Recently ended) 1 Oct 2007 → 30 Sep 2008
    Member 1 Oct 2005 → 30 Sep 2029
    Member (Historic) 1 Jan 1999 → 7 Jan 2005
    Member (Historic) 1 Jan 1999 → 5 Jan 2005
    Member (Historic) 1 Oct 2004 → 30 Sep 2005
    Member (Historic) 1 Oct 2004 → 7 Jan 2005
    Member (Historic) 1 Oct 2005 → 7 Oct 2006
    Member (Historic) 1 Oct 2005 → 8 Feb 2006
    Member (Historic) 1 Jan 1999 → 30 Sep 2004
    Member (Historic) 1 Jan 2004 → 30 Sep 2004
    Member (Historic) 1 Jan 2004 → 17 Nov 2004
    Member (Historic) 1 Jan 1999 → 30 Sep 2005
    Member (Historic) 1 Jan 1999 → 30 Sep 2001
    Member (Historic) 1 Jan 1999 → 30 Sep 2002
    Member (Historic) 1 Oct 2004 → 5 Jan 2005
    Member 1 Jan 2010 → 30 Sep 2029

  • Stefaan HEYVAERT

    Member (Recently ended) 1 Jan 2009 → 31 Dec 2009
    Member (Recently ended) 1 Sep 2008 → 31 Dec 2009
    Member (Recently ended) 1 Sep 2008 → 31 Dec 2008
    Member 1 Jan 2010 → 31 Dec 2013

  • KRASSIMIR PANAYOTOV

    Member (Recently ended) 1 Jun 2007 → 30 Sep 2008
    Member (Historic) 1 Oct 2002 → 30 Sep 2006
    Member (Historic) 1 Oct 2002 → 30 Sep 2003
    Member (Historic) 1 Oct 2002 → 5 Jan 2005
    Member (Historic) 1 Oct 2002 → 7 Jan 2005
    Member (Historic) 1 Oct 2002 → 8 Feb 2006
    Member 1 Jan 2008 → 31 Dec 2010
    Member (Recently ended) 1 Jan 2008 → 31 Dec 2009
    Member (Historic) 1 Mar 2001 → 31 Dec 2002
    Member (Historic) 1 Mar 2001 → 31 Dec 2003
    Member (Historic) 1 Mar 2001 → 30 Sep 2005
    Member (Historic) 1 Mar 2001 → 31 Dec 2001
    Member (Historic) 1 Mar 2001 → 31 Dec 2006
    Member (Historic) 1 Mar 2001 → 7 Sep 2005
    Member (Historic) 1 Mar 2001 → 8 Jun 2005
    Member (Historic) 1 Mar 2001 → 17 Nov 2004
    Member (Historic) 1 Mar 2001 → 5 Jan 2005
    Member (Historic) 1 Mar 2001 → 7 Jan 2005
    Member 1 Oct 2005 → 30 Sep 2011
    Member (Historic) 1 Oct 2005 → 31 Dec 2007
    Member (Historic) 1 Oct 2005 → 31 Dec 2006
    Member (Recently ended) 1 Oct 2005 → 30 Sep 2008
    Member (Historic) 1 Oct 2005 → 31 May 2007
    Member (Historic) 1 Oct 2005 → 7 Oct 2006
    Member (Historic) 1 Oct 2005 → 8 Feb 2006
    Member 1 Jan 2010 → 31 Dec 2010

  • Thi Ngoc Diep PHAN

    Member 1 Jan 2010 → 30 Sep 2010
    Member (Recently ended) 1 Oct 2008 → 31 Dec 2009
    Member (Recently ended) 1 Oct 2008 → 30 Jun 2009
    Member (Recently ended) 1 Oct 2008 → 30 Sep 2009
    Member (Recently ended) 1 Jan 2009 → 31 Dec 2009
    Member (Recently ended) 1 Jul 2009 → 30 Sep 2009

  • Elke SANDERS

    Member 1 Jan 2010 → 30 Sep 2010
    Member (Recently ended) 31 Dec 2009 → 31 Dec 2009

  • Philippe TASSIN

    Member (Historic) 1 Oct 2005 → 7 Oct 2006
    Member (Historic) 1 Oct 2005 → 16 Nov 2005
    Member (Historic) 1 Oct 2005 → 30 Sep 2007
    Member (Recently ended) 1 Oct 2005 → 30 Sep 2009
    Member (Historic) 23 Aug 2004 → 17 Sep 2004
    Member (Historic) 20 Aug 2003 → 9 Sep 2003
    Member 1 Oct 2009 → 30 Sep 2010
    Member (Historic) 1 Oct 2005 → 8 Feb 2006
    Member 1 Jan 2010 → 31 Dec 2010

  • NADINE TORREKENS

    Member (Recently ended) 1 Jan 2008 → 31 Dec 2009
    Member (Historic) 1 Jun 2003 → 31 Dec 2007
    Member (Recently ended) 1 Jan 2008 → 31 Dec 2008
    Member (Historic) 1 Jun 2003 → 31 Dec 2005
    Member (Historic) 1 Jun 2003 → 31 Dec 2006
    Member 1 Jan 2007 → 31 Dec 9999
    Member (Historic) 1 Jun 2003 → 31 May 2005
    Member (Historic) 1 Jun 2003 → 7 Oct 2006
    Member 1 Jan 2010 → 31 Dec 2010
    Member 1 Jan 2009 → 31 Oct 2029
    Member 1 Jul 2009 → 31 Oct 2029
    Member (Recently ended) 1 Jul 2009 → 31 Dec 2009
    Member (Historic) 1 Jan 2006 → 3 Jan 2006
    Member 1 Jan 2007 → 31 Oct 2029
    Member (Historic) 1 Jun 2003 → 5 Jan 2005
    Member (Historic) 1 Jun 2003 → 8 Feb 2006
    Member (Historic) 1 Jun 2003 → 7 Jan 2005
    Member (Recently ended) 1 Jan 2007 → 31 Dec 2008

More researchers...