Electrical Engineering and Power Electronics (Research unit)

Id: VUB_460

Vrije Universiteit Brussel

The study group is mainly doing research and teaching in the following domains -Electric and Hybrid Vehicles where the current activities consists of ° vehicle evaluation and demonstration, ° standardisation, ° drive train simulation, ° inductive charger development, ° battery testing and development of state-of-charge measurement techniques. ° dissemination activities in collaboration with CITELEC, Association of Cities interested in Electric and Hybrid Vehicles, and AVERE, the European Association of Electric and Hybrid Road Vehicles -Electrical drives and Power Electronics where the research focuses on ac drives for industrial application, dc and ac drives for electric vehicles and special power electronic equipment for electric vehicles. Beside there are also dissemination activities in collaboration with EPE, the European Power Electronics and Drives Association. -Computational Electrochemistry. This research group is approaching electrochemical phenomena from an electrical engineering and numerical engineering point of view. The research is done in close co-operation with the industry. Two main areas are covered: ° modelling of transport of charge and mass occurring in general electrochemical systems ° macroscopic modelling of corrosion and cathodic protection of buried pipelines. The models are developed using an object oriented code enabling a more general approach to solve field equations -Lighting or illuminating engineering where the main research topics are structured around : ° basic visibility criteria and visual ergonomics ° public, tunnel and residential area lighting design ° material's reflection characterisation ° reflector design ° integration of (day)light and building functions in architectural design -Dissemination in the field of electrical engineering in collaboration with SRBE/KBVE, the Belgian Royal Society for Electrical Engineering

Post addresses:

Pleinlaan 2, 1050 Brussels, BE

Electronic addresses:
+32-2-6292802
Electronic addresses:
+32-2-6293620
Electronic addresses:
http://etecnts1.vub.ac.be/
Acronym:
ETEC
Keywords:
Cathodic Protection,Computational Electrochemistry,Computational Electromagnetics,Electric Installations,Electric Vehicles,Electrochemistry,Lighting,Numerical Electromagnetic Simulations,Traction Batteries And Battery Chargers
Discipline codes:
  • PHYSICAL SCIENCES (P)
    • Physical chemistry
      • Electrochemistry
  • TECHNOLOGICAL SCIENCES (T)
    • Transport technology
      • Road transport technology
    • Electronics and electrical technology
      • Electrical engineering

Leader

  • PHILIPPE LATAIRE

    Member (Historic) 1 Aug 2001 → 5 Jan 2005
    Member (Historic) 1 Aug 2001 → 7 Jan 2005
    Member (Historic) 1 Aug 2001 → 8 Feb 2006
    Member (Historic) 1 Aug 1983 → 31 Dec 1984
    Leader 31 Dec 1999 → 31 Dec 2099
    Member (Historic) 1 Jan 1997 → 17 Nov 2004
    Member 22 Jul 2008 → 30 Sep 2016
    Member 1 Aug 2001 → 30 Sep 2018
    Member (Historic) 1 Jan 1993 → 17 Nov 2004

Members

  • Hasan CULCU Recently ended

    Member (Recently ended) 1 Feb 2008 → 31 Jan 2010
    Member (Historic) 1 Feb 2008 → 31 May 2008
    Member (Recently ended) 1 Jun 2008 → 30 Sep 2008
    Member (Recently ended) 1 Feb 2008 → 31 Jan 2009
    Member (Recently ended) 1 Feb 2010 → 30 Jun 2010
    Member (Recently ended) 1 Oct 2008 → 31 Dec 2008

  • Levente-Csaba ABODI

    Member 1 Jan 2010 → 30 Sep 2010
    Member (Recently ended) 1 Jul 2008 → 30 Sep 2008
    Member (Recently ended) 1 Nov 2007 → 30 Sep 2008
    Member (Recently ended) 1 Oct 2008 → 30 Sep 2009
    Member (Recently ended) 5 Oct 2007 → 30 Sep 2008
    Member (Recently ended) 5 Oct 2007 → 30 Sep 2009
    Member 5 Oct 2007 → 30 Sep 2010
    Member (Recently ended) 5 Oct 2007 → 31 Dec 2009
    Member (Historic) 5 Oct 2007 → 30 Jun 2008

  • Andrei stefan DEMETER

    Member (Recently ended) 1 Oct 2008 → 31 Oct 2008
    Member (Recently ended) 1 Nov 2008 → 31 Jan 2009
    Member (Recently ended) 1 Feb 2008 → 30 Sep 2008
    Member (Recently ended) 1 Feb 2008 → 31 Jul 2008
    Member (Recently ended) 1 Feb 2008 → 31 Jan 2010
    Member (Recently ended) 1 Feb 2008 → 31 Jan 2009
    Member (Recently ended) 1 Feb 2008 → 31 Dec 2009
    Member 1 Jan 2010 → 31 Jan 2011
    Member (Recently ended) 1 Jan 2010 → 31 Jan 2010
    Member (Recently ended) 1 Oct 2008 → 31 Jan 2009

  • Mohamed EL BAGHDADI

    Member 1 Jan 2010 → 31 Dec 2010
    Member (Recently ended) 12 Oct 2009 → 31 Dec 2009

  • Eugen Lucian HOTOIU

    Member 10 Aug 2009 → 31 Aug 2010
    Member (Recently ended) 10 Aug 2009 → 31 Aug 2009
    Member (Recently ended) 1 Sep 2009 → 31 Dec 2009
    Member 1 Sep 2009 → 31 Aug 2010
    Member 1 Jan 2010 → 31 Aug 2010
    Member (Recently ended) 1 Sep 2008 → 31 Aug 2009

  • GERT NELISSEN

    Member (Historic) 1 Sep 2003 → 31 Aug 2004
    Member 1 Jan 2010 → 31 Dec 2013
    Member (Historic) 1 Sep 1997 → 31 Aug 2003
    Member (Historic) 1 Sep 1997 → 31 Aug 2001
    Member (Recently ended) 1 Oct 2006 → 30 Sep 2009
    Member (Historic) 1 Oct 2006 → 7 Oct 2006

  • Steven VAN DAMME

    Member (Historic) 1 Jan 2005 → 8 Feb 2006
    Member (Historic) 1 Oct 2003 → 9 Nov 2007
    Member (Historic) 1 Jul 2006 → 9 Nov 2007
    Member (Recently ended) 1 Jun 2008 → 9 Nov 2008
    Member (Recently ended) 1 Jun 2008 → 31 Dec 2008
    Member (Historic) 10 Feb 2004 → 5 Jan 2005
    Member (Historic) 10 Feb 2004 → 7 Jan 2005
    Member (Historic) 10 Feb 2004 → 12 Jan 2005
    Member 1 Jan 2009 → 31 Dec 2010
    Member (Recently ended) 1 Jan 2009 → 31 Dec 2009
    Member 1 Jan 2010 → 31 Dec 2010
    Member (Recently ended) 10 Nov 2007 → 9 Nov 2008
    Member (Historic) 10 Nov 2007 → 31 May 2008
    Member (Historic) 1 Jan 2006 → 9 Nov 2006
    Member (Historic) 1 Jan 2005 → 7 Oct 2006
    Member (Historic) 1 Jan 2005 → 12 Oct 2005
    Member (Historic) 1 Jan 2005 → 9 Nov 2007
    Member (Historic) 1 Jan 2005 → 9 Nov 2005
    Member (Historic) 1 Jan 2005 → 9 Nov 2006

  • Pedro MACIEL Recently ended

    Member (Recently ended) 1 Apr 2009 → 31 Dec 2009
    Member (Recently ended) 1 Apr 2009 → 31 Mar 2010
    Member (Recently ended) 1 Apr 2009 → 30 Sep 2009
    Member (Historic) 1 Apr 2005 → 31 Mar 2008
    Member (Historic) 1 Apr 2005 → 31 Mar 2007
    Member (Historic) 1 Apr 2005 → 31 Mar 2006
    Member (Recently ended) 1 Apr 2005 → 31 Mar 2009
    Member (Historic) 1 Apr 2005 → 7 Oct 2006
    Member (Historic) 1 Apr 2005 → 8 Feb 2006
    Member (Historic) 1 Apr 2005 → 8 Mar 2006
    Member (Recently ended) 1 Jan 2010 → 30 Jun 2010

More researchers...